Ne arıyorsun?
QUICK LINKS
Oturum aç
Henüz hesap yok mu? Hesap oluştur
Kaydol
Bir Hesap var. Oturum aç
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
WAIST | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 65 |
HIPS | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 |
WAIST | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 66 |
HIPS | 80 | 82 | 85 | 86 | 88 | 89 |
10 adet stokta
Dişli ile çalışan bir sistemi , son derece dayanıklı güçlü ithal motoru, katlanabilir kontrol paneli sayesinde projelerde kullanıcıya kolaylık ve elverişlilik sağlar.
High Tech Grinding, HTG-680-4 yüzey silim-parlatma makinası ile; parçaların gücü, tasarımı, takım hızı ve verimliliği arasında benzersiz bir denge kurarak kullanıcıya mükemmel bir çalışma deneyimi yaşatır.
1)HTG-680-4 makinası, gezegensel nokta dönüşlü sistemi sayesinde makinanın sapma gücünü azaltır. Böylelikle silim kuvvetini azaltıp makinanın kolay bir şekilde kavranmasına olanak sağlar.
2)HTG- 680-4 un özel ve patentli yüzer toz kaplama sistemi, geleneksel aşındırıcı toz kaplama sisteminin başarılı bir atılımıdır.
3)Üç dereceli disk basıncı sayesinde; ön işlemden, beton silim-parlatma, taş zemin onarım ve parlatmaya kadar kullanıcıya eşi görülmemiş bir kontrol performansı sağlar.
Model No | HTG 680-4 |
---|---|
Saatlik İş Kapasitesi | 95m2 |
Motor Gücü | 9.5KW / 13HP |
Makine Ağırlığı | 405Kg / 893lbs |
Kazıma Basıncı | 260-300Kg |
Devir Hızı | 450-1680rpm |
Çalışma Genişliği | 680mm (230mm*4) |
Kafa Çapı | 680mm |
Elmas Sayısı | 12 Adet |
Voltaj | 380V/25A |
İnverter | 11KW / 15HP |
Henüz inceleme yok.