Ne arıyorsun?
QUICK LINKS
Oturum aç
Henüz hesap yok mu? Hesap oluştur
Kaydol
Bir Hesap var. Oturum aç
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
WAIST | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 65 |
HIPS | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 |
WAIST | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 66 |
HIPS | 80 | 82 | 85 | 86 | 88 | 89 |
10 adet stokta
– İstikrarlı performans ve kolay kullanım için kendinden tahrikli tasarım.
– Daha güçlü güç ve tesviye kuvvetine sahip dişli tahrikli sistem.
– Daha uzun ömürlü yüksek hassasiyet ve yoğunluk dişli kutusu.
– Kolay kullanım için çok işlevli dört kafalı planet döner sistem.
– Patentli tasarım ve yenilikçi dişli bakımı.
– Daha yüksek üretkenlik ve daha düşük işçilik maliyeti.
Model No | 800 LE |
---|---|
Saatlik İş Kapasitesi | – |
Motor Gücü | 15KW/20HP |
Makine Ağırlığı | 556 Kg |
Kazıma Basıncı | – |
Devir Hızı | 450-1950rpm |
Çalışma Genişliği | 8.00mm |
Kafa Çapı | – |
Elmas Sayısı | 12 Adet |
Voltaj | 220V 3 Fazlı – 380V 3 Faz |
İnverter | 15KW/20HP |
Henüz inceleme yok.